Описание
| Аппаратные средства | Размер изображения | 227 × 153 × 40 |
| Резным узором Размеры | 210 × 144 | |
| Чистая Вес | 1,5 кг | |
| Дисплей | Модель | SA-070F |
| Диагональ экрана | 7 и Prime (16:9) | |
| Разрешение (ПВ) | 800 × 480 | |
| Сенсорный экран | Четырехпроводная экран | |
| Цвет | 262114 | |
| Подсветка | Светодиодный | |
| Контрастность | 450: 1 | |
| Яркость | 450cd/㎡ | |
| Свойства/Сертификация | Память | Вспышка 128 M + 128 M DDR2 |
| Процессор | 32-битный Cortex-A8 600 МГц | |
| Электрическая прочность Тесты | 500 В постоянного тока, 1 мин | |
| От электростатического разряда | Level4 ± 8kV | |
| FCC, аддитивного цветового пространства | FCC фирмы mlight, класс A | |
| CE | EN55022 & EN55024 | |
| Защита Класс | IP65 (передняя панель) | |
| Материал корпуса | АБС-пластик + Поликарбонат | |
| Мощность/Порты и разъёмы | Питание | DC24V (+/-15%) |
| Мощность потребления | 6 Вт | |
| Серия Порты и разъёмы | COM1 & COM2: RS232/422/485 | |
| USB-A | Да | |
| USB-B | Нет | |
| Ethernet Порты и разъёмы | Нет | |
| Защита окружающей среды | Управление Температура | -20 ~ 65 ℃ |
| Управление влажности | 10 ~ 90% относительной влажности | |
| Противоударный | 10 ~ 25 Гц (XYZ 2G/30 мин) | |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для ПК | SATOOL |
| Модель | Диагональ экрана | Размер изображения (Мм) | Резным узором Размеры (Мм) | Разрешение (ПВ) | USB-B | Программное обеспечение для ПК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-035FE | 3,5 ''(4:3) | 135*89*39 | 123*80 | 320*240 | Нет | SKTOOL |
| SK-043FE | 4,3 ''(16:9) | 150*93*39 | 141*84 | 480*272 | Да | |
| SK-043HE | 4,3 ''(16:9) | 173*95*39 | 163*85 | 480*272 | Да | |
| SK-043HS | 4,3 ''(16:9) | 173*95*39 | 163*85 | 480*272 | Да | |
| SK-050HE | 5 ''(16:9) | 165*103*39 | 157*95 | 800*480 | Да | |
| SK-050HS | 5 ''(16:9) | 165*103*39 | 157*95 | 800*480 | Да | |
| SK-057FE | 5,7 ''(16:9) | 177*140*40 | 163*133 | 640*480 | Да | |
| SK-070FE | 7 ''(16:9) | 227*153*40 | 210*144 | 800*480 | Да | |
| SK-070FS | 7 ''(16:9) | 227*153*40 | 210*144 | 800*480 | Да | |
| SK-070HE | 7 ''(16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Да | |
| SK-070HS | 7 ''(16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Да | |
| SK-102HE | 10,2 ''(16:9) | 275*211*44 | 259*201 | 1024*600 | Да | |
| SK-102HS | 10,2 ''(16:9) | 275*211*44 | 259*201 | 1024*600 | Да | |
| SK-104FE | 10,4 ''(4:3) | 312*225*55 | 285*212 | 800*600 | Да | |
| SK-104FS | 10,4 ''(4:3) | 312*225*55 | 285*212 | 800*600 | Да | |
| SK-121FE | 12,1 ''(4:3) | 340*256*54 | 330*246 | 800*600 | Да | |
| SK-121FS | 12,1 ''(4:3) | 340*256*54 | 330*246 | 800*600 | Да |
Характеристики
- Бренд
- samkoon
- Предназначение
- Компьютер / Универсальный
- Беспроводная связь
- Провода Управление
- Номер модели
- SA-070F
- Упаковка
- Да





