Описание
Название продукта | Карта памяти samsung microSD EVO Plus (MB-MC) | |||
Модель | MB-MC128G | |||
Ёмкость | 128 ГБ | |||
Пользователь доступного пространства | Около 119 ГБ | |||
Фото продукта | ![]() | |||
Страна происхождения | Сделано в филиппины | |||
Тип продукта | MicroSDXC | |||
Скорость класс | U3/класс 10 | |||
Максимальная скорость чтения | 100 МБ/с. | |||
Максимальная скорость записи | 90 МБ/с. | |||
Тест скорости чтения(Только для справки) | 62 МБ/с. | |||
Тест скорости записи(Только для справки) | 64,6 МБ/с. | |||
Поддержка видео | 4 K UltraHD | |||
* Примечание:Данные о скорости предоставляются в магазине varma, только для справки.Пожалуйста, проверьте под интерфейсом USB3.0. Скорость чтения и записи зависит от размера устройства и использованного документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | ||||
Интерфейс | Спецификация интерфейса microSD, UHS-I, совместимый интерфейс HS | |||
Напряжение | Рабочее напряжение: 2,7 ~ 3,6 В | |||
Размеры | Около 15 мм (Ш) x11мм (в) x1мм (D) | |||
Вес | Около 0,5 г (только онтология) | |||
Применение» | Смартфон, планшетный компьютер, цифровая камера, DV камера, Спортивная камера и так далее | |||
Рабочая среда | Температура хранения: минус-40 °C до 85 °C | |||
Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | ||||
Влажность 30 ~ 80% RH (без конденсации) | ||||
Долговечность | 10000 вилки | |||
Водонепроницаемый Сертификация | IPX7 | |||
Антимагнитными свойствами | Антимагнитными свойствами | |||
Анти-рентгеновский | До 50 лучей runswick 4 до 15000 Гаусс | |||
Сбой аутентификации | EMC, FCC, CE, VCCI, NATA |
На sd-карте (microSD) памяти в различных интерфейсах передачи скорости (Этот параметр не означает, что sd-карта может достичь этой скорости) | ||||
Скорость передачи карт SD/microSD UHS-I | Скорость режим | |||
UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
SDR104 режим | SDR50 режим | HS режим | ||
Скорость передачи данных ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
Карты максимальная скорость ※2 | Следующим образом: 95 МБ/с. | Следующим образом: 45 МБ/с. | Следующим образом: 23 МБ/с. | |
Запись: 60 МБ/с. | Запись: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
※1 1 МБ/с. рассчитывается исходя из 1000, 000B/s. | ||||
Based 2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и количеством передаваемых данных. | ||||
※3 скорость чтения и записи основана на стандарте sd-карты. |
Результат теста будет отличаться из-за партии продукта или ограничения персональной конфигурации компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь к официальной инструкции.
Самая правильная карта памяти
Больше места и более высокая скорость. Бесплатные устройства с большой емкостью и высокой скоростью чтения/записи в своем классе, идеально подходят для видео 4 K UHD.
* С удивительной производительностью и надежностью, EVO Plus позволяет вам сохранять и ценить Богатство жизни.
* Поддержка видео 4 K UHD для карт 256 ГБ, 128 ГБ и 64 Гб. Компактность хост-устройства может отличаться.
Удовлетворить ваши потребности в скорости
Запись и воспроизведение видео 4 K UHD без глюков. С сверхбыстрой скоростью чтения и записи до 100 МБ/с./с и 90 МБ/с./с соответственно,
256 ГБ EVO Plus позволяет передавать видео 3 Гб на ноутбук всего за 38 секунд. * снимайте безупречные высококачественные фотографии и видео,
И поделитесь ими в одно время.
* Вышеуказанные скорости чтения и записи основаны на внутренних тестах, проводящихся в контролируемых условиях. Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от емкости карты.
Ёмкость для продолжительного использования
Больше никогда не беспокойтесь о космосе. Большой объем памяти 256 Гб достаточно для 12 часов видео 4 K UHD, 33 часа видео Full HD или 55200 фотографий.
* Так что вперед и наслаждайтесь всем, что может предложить жизнь, и сохранить его тоже.
* Forgoing statement основана на внутренних тестах, выполненных с samsung Galaxy S7 как хост-устройство и при предположении, что средняя фактическая емкость хранения составляет 93.1% маркированной емкости.
Фактическая емкость хранения может быть ниже маркированной емкости.
Расширенная совместимость
Совместимость с широким спектром устройств как для SD, так и для micro SD. Вы даже можете запечатлеть детальное видео 4 K UHD. Входящий в комплект sd-адаптер подходит для большинства устройств практически под любым брендом,
Сохраняя все EVO Plus? Высокая скорость и производительность.
* Forgoing statement основана на внутренних тестах, выполненных с samsung Galaxy S7 как хост-устройство и при предположении, что средняя фактическая емкость хранения составляет 93.1% маркированной емкости.
Фактическая емкость хранения может быть ниже маркированной емкости.
Расширенная совместимость
Каждая емкость может хранить ссылки на содержимое
Коробка для хранения | Неподвижного изображения | Музыка | Видео в формате 4 K | Видео в формате Full HD | ||||||
500 миллионпикселей [1,4 МБ] | 600 миллионпикселей [1,7 Мб] | 8 миллионикс [2,1 МБ] | 10 миллионикс [3,1 МБ] | 12 миллионикс [3,8 МБ] | 15 миллионикс [5,0 МБ] | 18 миллионикс [6,1 МБ] | MP3 [4 Мб] | 4 Kvideo [100 Мбит/с] | 1920x1080 P [13 Мбит/с] | |
Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Песни | Минут | Минут | |
256 ГБ | 162700 | 134800 | 108460 | 76100 | 62080 | 46700 | 38500 | 48640 | 314 | 2400 |
128 ГБ | 81350 | 67400 | 54230 | 38050 | 31040 | 23350 | 19250 | 24320 | 157 | 1200 |
64 ГБ | 40670 | 33700 | 27110 | 19020 | 15520 | 11670 | 9620 | 12160 | 78 | 600 |
32 Гб | 20330 | 16850 | 13550 | 9510 | 7760 | 5830 | 4810 | 6080 | 39 | 300 |
16 Гб | 10160 | 8420 | 6770 | 4750 | 3880 | 2910 | 2400 | 3040 | 19 | 150 |
8 Гб | 5080 | 4210 | 3380 | 2370 | 1940 | 1450 | 1200 | 1520 | - | 70 |
4 ГБ | 2540 | 2100 | 1690 | 1180 | 970 | 720 | 600 | 760 | - | 30 |
* Для неподвижных фотографий и видео, в зависимости от использованного оборудования, предмета и условий съемки, количество записанных данных варьируется в зависимости от времени, которое может быть использовано, и количества снимков. |
Характеристики
- Номер модели
- MB-MC128G
- Тип
- Micro-SD/TransFlash
- Скорость чтения/записи
- Read:100MB/s Write:90MB/s
- Упаковка
- Да
- Бренд
- SAMSUNG
- Speed class
- UHS-3
- Origin
- Made in Philippines