Описание
AliExpress Описание templateV6![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
4 провода класс A RTD PT100 датчик температуры/зонд,-50 ~ 200 °C/-58 ~ 392 °F, 2 м | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Диапазон температур-50 ~ 200 °C (-58 ~ 392 °F)Термометры с платиновым сопротивлением (PRTs) PT100, подключение 4 проводовДопуск PT100 Ω (Alpha = 0,003850 @ 0oC), класс A: ± 0,06 Ω или ± 0.15oCГоловка зонда: 4 мм x 30 ммДлина: 2000 мм, 2 метра (длина) | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
RTDs-или датчики температуры сопротивления-датчики температуры, которые содержат резистор, изменяющий значение сопротивления по мере изменения температуры. Они были использованы в течение многих лет для измерения температуры в лабораторных и промышленных технологиях, и разработали репутацию точности, повторяемости и стабильности. Диапазон температур-50 ~ 200 °C (-58 ~ 392 °F) Размер: головка зонда 4 мм x 30 мм Длина: 2000 мм, 2 метра (длина) Допуск PT100 Ω (Alpha = 0,003850 @ 0oC), класс A: ± 0,06 Ω или ± 0.15oC 4 проводное соединение является наиболее точные измерения. Прибор измеряет сопротивление свинца всех четырех свинцовых проводов, удаляя эти значения для его считывания | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Характеристики
- Brand Name
- Perfect Prime
- Usage
- Industrial
- Model Number
- TL4050PT