Описание
UMIDIGI Z2, глобальная версия, 6,2 дюйма, FHD, Android 8,1, смартфон Helio P23, 6 ГБ ОЗУ, 64 Гб ПЗУ, 4 камеры, 3850 мАч, мобильный телефон с функцией распознавания лица
![]() | UMIDIGI Z2 | |
![]() | ||
OS:Android 8,1 | Процессор: MT6763 4 ядра | |
![]() | ||
Диаметр отверстия: 2 x слот для sim-карты | Дисплей:6,2 дюймов 2446*1080 пикселей | |
![]() | ||
Оперативная память: 6 ГБ | Фронтальная камера: 16,0 Мп + 8.0MP | |
![]() | ||
Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 16.0MP + 8,0 МП | |
![]() | ||
Батарея:Быстрая зарядка 3580 мАч + 5 В/7 в/9/V2A | ||
![]() | ||
Вспомогательное оборудование: Мобильный телефон-1 шт. 1 x Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM B2/3/5/8 3g: WCDMA B1/2/4/5/8 CDMA: BC0/BC1 4G: FDD LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/27A/28B TDD-LTE B38/39/40/41 |
Показано на картинке
Параметры
Основная информация о товаре: | Модель | UMIDIGI Z2 |
OS | Android 8,1 | |
Процессор | Восьмиядерный процессор MTK Helio P23 | |
Две SIM карты | Две sim-карты двойной режим ожидания (2 Nano sim-карты или 1 Nano sim-карта и 1 tf-карта) | |
Батарея | 3850 мА-ч | |
Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Разъем для карты | Поддержка Micro SD карты до 256 ГБ | |
О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не равно записному номеру, | |
Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть | ||
Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | ||
Подключение | 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3g | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц CDMA: BC0/BC1 TD-SCDMA: B34/B39 | |
4G | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B TDD-LTE: большие размеры 34-38/39/40/41 | |
Bluetooth | Да, V4.1 | |
Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | |
Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | |
Экран | Дисплей | 6,2 дюймов |
Разрешение | 1080x2246 пикселей | |
Тип | SHARP LTPS, емкостный сенсорный экран | |
Светодиодный уведомления | Да | |
OTG | Да | |
Камера | Двойная фронтальная камера | 16.0MP + 8.0MP |
Двойная камера заднего вида | 16.0MP + 8.0MP | |
Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и др. | |
Другое Особенности | 3D датчики отпечатков пальцев, встроенный usb type-C WiFi | |
Посылка содержание | 1 x сотовый телефон 1 x протектор экрана (предварительно примененный) | |
1 x Зарядное устройство (штепсельная Вилка европейского стандарта) 1 x полупрозрачный чехол | ||
1 х USB кабель 1 х адаптер для наушников | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / Корейский / French / Японский / Норвежский / Турецкий / Испанский / Итальянский / Португальский / Русский / Английский / Арабский
- Форм-фактор
- Моноблок
- Марка процессора
- MTK
- Коэффициент оптического увеличения
- 4-кратный
- Тип телефона
- Смартфон
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Количество задних камер
- 2
- NFC
- Нет
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Бренд
- UMIDIGI
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- UMIDIGI Модель
- Z2 6 ГБ 64 ГБ
- Особенности
- 5G Wi-Fi
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Начало продаж
- 2018
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Толщина
- Ультратонкий (
- Операционная система
- Android
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Количество фронтальных камер
- 1
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Тип матрицы
- OLED
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3850
- Size
- 153.4 x 74.4 x 8.3 cm
- Google Play
- Yes