Описание
A. | 20 шт. | 1 мм x 2 мм x 4 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
B. | 20 шт. | 1 мм x 3 мм x 5 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
C. | 20 шт. | 1 мм x 4 мм x 6 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
D. | 20 шт. | 1 мм x 5 мм x 7 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
E. | 20 шт. | 1 мм x 6 мм x 8 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
F. | 20 шт. | 1 мм x 7 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
G. | 20 шт. | 1 мм x 8 мм x 10 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
H. | 20 шт. | 1 мм x 9 мм x 11 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
I. | 20 шт. | 1 мм x 10 мм x 12 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
J. | 20 шт. | 1 мм x 11 мм x 13 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
K. | 20 шт. | 1 мм x 12 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

A. | 20 шт. | 1 мм x 2 мм x 4 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
B. | 20 шт. | 1 мм x 3 мм x 5 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
C. | 20 шт. | 1 мм x 4 мм x 6 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
D. | 20 шт. | 1 мм x 5 мм x 7 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
E. | 20 шт. | 1 мм x 6 мм x 8 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
F. | 20 шт. | 1 мм x 7 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
G. | 20 шт. | 1 мм x 8 мм x 10 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
H. | 20 шт. | 1 мм x 9 мм x 11 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
I. | 20 шт. | 1 мм x 10 мм x 12 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
J. | 20 шт. | 1 мм x 11 мм x 13 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
K. | 20 шт. | 1 мм x 12 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- UXCELL
- Материал
- Резина
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Наличие стандарта
- Стандарт