Описание
Сульфит тест strip91306 немецкий MN сульфат экспресс-тест-бумага 0 ~ 1000 мг/л
Сульфит натрия тест-полоска
Номер товара: 91306
Запрос на горячую линию: 0755/8665 2510 1363288050
Запрос на горячую линию: 0755/8665 2510 1363288050
Тест-полоска сульфита MN используется для быстрого определения содержания сульфита, простой метод тестирования, удобный для вас для тестирования в любое время, только 20 секунд может получить надежные результаты теста. MN сульфит тест-полоска применяется в котельной воде обнаружения, пищевой промышленности и напитков и пивоваренной промышленности.
产品number: 91306; 单位量表: 0-10-25-50-100 250 500 1000毫克/L-so32; 产品规格: 盒装, 100盒/那带
Quantofix®& Nbsp; сульфит натрия тест-полоска & nbsp;
Характеристика:
• Быстро: Поместите образцы воды, удалите, проверьте
• Удобство: дополнительное оборудование не требуется
• Точность: защита от других веществ
Долговечность: может храниться в течение 2,5 лет до 30 С-;
Детальные параметры:
Характеристика:
• Быстро: Поместите образцы воды, удалите, проверьте
• Удобство: дополнительное оборудование не требуется
• Точность: защита от других веществ
Долговечность: может храниться в течение 2,5 лет до 30 С-;
Детальные параметры:
| Название продукта | Полуколичественная тестовая полоса |
| 产品规格 | В коробке, 100 штук/коробка |
| Цвет реакции | Белый-orange красный |
| Блок весы | 0-10-25-50-100-250-500-1000 мг/л так32- |
| Номер продукта: | 91306 |
Быстрая тестовая бумага качества воды немецкий мн полуколичественная тестовая полоса
| Номер | Название продукта (китайский) | Шкала единиц измерения (мг/л) | Технические характеристики |
| 91307 | Алюминий Al 3 + | 0-5-20-50-200-500 | 100 добавка реагентов |
| 91315 | Аммоний (аммиак) NH4 | 0-10-25-50-100-200-400 | 100 плюс реагентов |
| 91345 | Мышьяк (чувствительный) As3 +/5 + | 0-0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 | 100 реагентов |
| 91334 | Арсений 3 +/+ 5 | 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 | 100 баров/коробка |
| 91332 | Мышьяк As3 +/5 + | 0-0,05-0,1-0,5-1-1,7-3 | 100 деталей/коробки |
| 91314 | Витамин C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91324 | Кальций Ca2 + | 0-10-25-50-100 | 100 добавка реагентов |
| 91323 | Карбонат твердости | 0-3-6-10-15-20od | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91321 | Хлорид Cl- | 0-500-1000-1500-2000-≥3000 | 100 баров/коробка |
| 91317 | ChlorCl2 | Для детей 0-1-3-10-30-100 | 100 реагентов |
| 91339 | Хлор (чувствительный) Cl2 | 0-0,1-0,5-1-3-10 | 100 деталей/коробки |
| 91301 | Хромат CrO42- | Для детей 0-3 лет, 10-30-100 | 100 добавка реагентов |
| 91303 | [Кобальта]2 + | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 100 баров/коробка |
| 91304 | Медь Cu1 +/2 + | 0-10-30-100-300 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91318 | Цианид CN- | Для детей 0-1-3-10-30 | 100 с реагента |
| 91335 | Этил два Амина тетрауксусная кислота | 0-100-200-300-400 | 100 баров/коробка |
| 91328 | Формальдегид нсно | 0-10-20-40-60-100-200 | 100 реагентов |
| 91343 | Глютаральдегид | 0-0,5-1-1,5-2-2.5% | 100 деталей/коробки |
| 91330 | Всего железа (1000) Fe2 +/3 + | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 100 баров/коробка |
| 91344 | Всего железа (Fe2 +/3 +) | Носки для детей 0-2-5-10-25-50-100 | 100 баров/коробка |
| 91336 | Смазка проверить KOH | 0-15-50-75-130-200 ммоль/л ко | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91325 | Молибден mo6 + | 0-5-20-50-100-250 | 100 реагентов |
| 91305 | Никель Ni2 + | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 100 деталей/коробки |
| 91313 | Нитрат NO3-/нитрит NO2- | 0-10-25-50-100-250-500 для нет3- 0-1-5-10-20-40-80 для нет2- | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91311 | Нитрит натрия NO2- | Для детей 0-1-5-10-20-40-80 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91322 | Нитрит (3000) NO2 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 100 баров/коробка |
| 91338 | Нитрит (pH) NO2 | 0-1-5-10-20-40-80 мг/л NO2 PH 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6-- 7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,6 | 100 деталей/коробки |
| 91340 | Перуксусная кислота ппа | 0-5-10-20-30-50 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91341 | Перуксусная кислота ппа | 0-50-100-200-300-400-500 | 100 баров/коробка |
| 91342 | Пероксиуксусная кислота ппа | 0-500-1000-1500-2000 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91319 | Перекись/перекись (25) H2O2 | 0-0,5-2-5-10-25 | 100 баров/коробка |
| 91312 | Перекись водорода/перекись (100) H_2O_2 | Для детей 0-1-3-10-30-100 | 100 деталей/коробки |
| 91333 | Перекись водорода/перекись (1000) H2O2 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 100 шт./кор. |
| 91320 | Фосфат по 43 | 0-3-10-25-50-100PO43- | 100 плюс реагентов |
| 91316 | Калийных удобрений + | 0-200-400-700-1000-1500 | 100 реагентов |
| 91337 | Этилендиамин tetraacetic кислота | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 100 RGB светодиодные полосы/коробки |
| 91329 | Сульфат SO42- | <200,> 400,> 800,> 1200> 1600 | 100 баров в расчете на коробку |
| 91306 | Сульфит натрия SO32- | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 100 баров/коробка |
| 91309 | Олова Sn2 + | 0-10-25-50-100-250-500 | 100 деталей/коробки |
| 91310 | Цинк Zn2 + | Носки для детей 0-2-5-10-25-50-100 | 100 добавка реагентов |
| 91326 | Многофункциональный тест-полоска Аквариум | Общая твердость: 0-5-10-15-20-25od | 100 баров/коробка |
| 91327 | Твердость фосфата: 0-3-6-10-15-20od PH: 6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4 | 25 баров/коробка |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Водопроводно-канализационная система









