Описание
Высшее качество! Оригинальную упаковку и оригинальные этикетки.


Таблица размеров с длинными рукавами (см) |
Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Высота |
Размер | Тег Размеры |
18M | На рост от 80 до 86 | 37 | 57 | 27 | 80 |
24 M | 92-98 | 40,5 | 60 | 29,5 | 90 |
3T | 104-110 | 44 | 63 | 32 | 100 |
4Т | 116-122 | 47 (Европа) | 66 | 35 | 110 |
До 6 ти лет | 128-134 | 49,5 | 69 | 38 | 120 |
8 лет | 140-146 | 52 | 72 | 41 | 130 |

Таблица размеров брюк (см) |
Размер | Длина | Обхват талии | Высота |
Размер | Тег Размеры |
18M | На рост от 80 до 86 | 48 | 41 | 80 |
24 M | 92-98 | 52 | 43 | 90 |
3T | 104-110 | 56 | 45 | 100 |
4Т | 116-122 | 60 | 47 (Европа) | 110 |
До 6 ти лет | 128-134 | 64 ГБ | 49 | 120 |
8 лет | 140-146 | 68 | 51 | 130 |

Таблица размеров платья (см) |
Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Высота |
Размер | Тег Размеры |
18M | На рост от 80 до 86 | 47 (Европа) | 56 | 32 | 80 |
24 M | 92-98 | 52 | 59 | 35 | 90 |
3T | 104-110 | 57 | 62 | 38 | 100 |
4Т | 116-122 | 62 | 65 | 40,5 | 110 |
До 6 ти лет | 128-134 | 67 | 68 | 43 | 120 |
8 лет | 140-146 | 72 | 71 | 45,5 | 130 |
Примечание:
1. Пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения.
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см


































