| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Mouw длина | Одежда из хлопкового слединга длина | Broek; размеры | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 85 | 33,46 | 57 | 22,44 | 63 | 24,80 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 90 | 35,43 |
| М | 37 | 14,57 | 89 | 35,04 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 91 | 35,83 |
| L | 38 | 14,96 | 93 | 36,61 | 59 | 23,23 | 65 | 25,59 | 74 | 29,13 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 |
| XL | 39 | 15,35 | 97 | 38,19 | 60 | 23,62 | 66 | 25,98 | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 | 93 | 36,61 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 101 | 39,76 | 61 | 24,02 | 67 | 26,38 | 82 | 32,28 | 102 | 40,16 | 94 | 37,01 |
| 3XL | 41 | 16,14 | 105 | 41,34 | 61 | 24,02 | 68 | 26,77 | 86 | 33,86 | 106 | 41,73 | 95 | 37,40 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |