Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZOYI ZT-S1 ЖК-цифровой мультиметр 4000 отсчетов подсветка авто Диапазон True RMS Mmultimetro Automotriz с NCV Удержание данных
Обратите внимание: отправка без аккумулятора
Инструкция:
Этот продукт представляет собой цифровой мультиметр на батарейках с автоматическим диапазоном, истинным RMS, с ЖК-дисплеем 4000 отсчетов.
Параметры:
ОбщиеТехнические характеристики | ||||
Дисплей | 4000Отсчетов | ТурыRMS | √ | |
Начиная | Авто | ДанныхУдерживайте | √ | |
Материал | АБС-пластик + ПВХ | Подсветка | √ | |
ОбновлениеСкорость | 3/s | Фонарик | √ | |
НизкаяБатареяИндикация | √ | АвтоМощностьOff | √ | |
ЭлектрическийТехнические характеристики | ||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Макс |
Постоянного токаСтабилизатор напряжения(V) | 4,000 в/40,00 в/ | 0,001 в/0,01 в/ | ± (0,5+ 3) | 600 V |
400,0 в/600 в | 0,1 V | |||
Переменного токаСтабилизатор напряжения(V) | 4,000 в/40,00 в/ | 0,001 в/0,01 в | ± (1,0+ 3 | 600 V |
400,0 в/600 в | 0,1 в/1 в | |||
Переменного токаMA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0+ 3) | 9.999A |
Переменного токаА | 9.999A | 0.001A | ± (1,0+ 3) | 9.999A |
Постоянного токаMA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0+ 4) | 9.999A |
Постоянного токаА | 9.999A | 0.001A | ± (2,0+ 4) | 9.999A |
Сопротивление | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1,5+ 3) | 40MΩ |
40.00k Ω/400.0k Ω/ | 0,01 K Ω/0,1 K Ω/ | ± (0,5+ 3) | ||
4.000M Ω | 0.001M Ω | |||
40.00M Ω | 0.01M Ω | ± (1,5+ 3) | ||
Непрерывности | √ | |||
Бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | |||
ЧастотаОтветНаПеременного токаРежимов | 40 Гц ~ 1 кГц |
Упаковочный лист:
1 * Цифровой мультиметр
1 * Тесты провода
1 * Руководство пользователя на английском языке
1 * Цвет коробка
Характеристики
- Бренд
- ZOYI
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения индуктивности
- See Description
- Рабочая температура
- 0-40 ℃
- Размеры
- 118*59*28mm
- Номер модели
- ZT-S1
- Диапазон измерения сопротивления
- 4k/40k/400K/4M/40M Ohm
- Диапазон измерения ёмкости
- /
- Режим работы
- Auto range
- AC Напряжение
- 4V/40V/400V/600V
- DC Напряжение
- 4V/40V/400V/600V
- Переменного тока
- 999.9mA/9.99A
- Постоянного тока
- 999.9mA/9.99A
- Item
- Digital multimeter
- LCD display
- 4000 Counts
- Ture RMS
- YES
- Data hold
- YES
- Backlight
- YES
- Aotu power off
- YES
- Flishlight
- YES
- Upate rate
- 3/s
- NCV measurement
- YES
- Continuous measurement
- YES