Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ZT-X Цифровой мультиметр-транзистор multimetro тестер rm esr Электрический измеритель True RMS 409b Вольт Ампер Ом тестер multimetr
Пожалуйста, обратите внимание:
2.TВремя зарядки составляет около 2-3 часов. После полной зарядки зарядное устройство не перестанет автоматически заряжаться.
3. ТЗарядное устройство является серийной схемой. Два аккумулятора должны быть помещены одновременно для зарядки.
4.Напряжение зарядки составляет 5 В, не используйте более 5 В питания для зарядки.
Упаковочный лист:
Отличительные черты товара: | ||||
С функцией | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Напряжение постоянного тока (В) | 999.9mV | 0.1mV | ±( 0.5% + 3) | |
9,999 V | 0,001 V | |||
99,99 V | 0,01 V | |||
999,9 V | 0,1 V | |||
Напряжение постоянного тока (МВ) | 9.999mV | 0.001mV | ||
99.99mV | 0.01mV | |||
Напряжение переменного тока (В) | 999.9mV | 0.1mV | ±( 1.0% + 3) | |
9,999 V | 0,001 V | |||
99,99 V | 0,01 V | |||
750,0 V | 0,1 V | |||
Напряжение переменного тока (МВ) | 9.999mV | 0.001mV | ||
99.99mV | 0.01mV | |||
Постоянный ток (мА и а) | 999.9mA | 0.1mA | ±( 1.0% + 3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Постоянный ток (μA) | ±( 0.8% + 3) | |||
9999μa | 1μa | |||
Переменный ток (мА и а) | 999.9mA | 0.1mA | ±( 1.2% + 3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Переменный ток (μA) | ±( 1.0% + 3) | |||
9999μa | 1μa | |||
Сопротивление | 99,99 Ω | 0,01 Ω | ±( 1.0% + 3) | |
999,9 Ω | 0,1 Ω | ±( 0.5% + 3) | ||
9.999k Ω | 0.001k Ω | |||
99.99k Ω | 0.01k Ω | |||
999.9k Ω | 0.1k Ω | |||
9.999M Ω | 0.001M Ω | ±( 1.5% + 3) | ||
99.99M Ω | 0.01M Ω | ±( 3.0% + 5) | ||
Конденсатор с алюминиевой крышкой | 9.999nF | 0.001nF | ±( 5.0% + 20) | |
99.99nF | 0.01nF | ±( 2.0% + 5) | ||
999.9nF | 0.1nF | |||
9,999 μф | 0,001 μф | |||
99,99 μф | 0,01 μф | |||
999,9 μф | 0,1 μф | |||
9.999mF | 0.001mF | ±( 5.0% + 5) | ||
Частота | 99,99 Гц | 0,01 Гц | ±( 0.1% + 2) | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9,999 кГц | 0,001 кГц | |||
99,99 кГц | 0,01 кГц | |||
999,9 кГц | 0,1 кГц | |||
2,000 МГц | 0,001 МГц | |||
Рабочий цикл | 1% ~ 99% | 0.1% | ±( 0.1% + 2) | |
Диод | √ | |||
Непрерывности | √ | |||
Бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | |||
Температура | (-20 ~ 1000) ° | 1 ° | ±( 2.5% + 5) | 1000 °C |
(-4 ~ 1832) ° | 1 ° | 1832 °F | ||
Дисплей (ЖК-дисплей) | 9999 отсчетов | |||
Начиная | Авто/источник света | |||
Материал | ABS + TPE | |||
Частота обновления | 3 раз/сек | |||
Ture RMS | √ | |||
Удержания данных | √ | |||
Относительного измерения значения | √ | |||
MAN/мин | x | |||
Подсветка | √ | |||
Низкая Батарея индикация | √ | |||
Авто Мощность Off | √ | |||
Рабочая | Tenperature | 0 ~ 40 °C | ||
Хунидиты | <75% | |||
Коробка для хранения | Tenperature | -20 ~ 60 °C | ||
Хунидиты | <80% |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения индуктивности
- See Description
- Рабочая температура
- 0-40 ℃
- Размеры
- 130*65*32mm
- Номер модели
- ZT-X
- Диапазон измерения сопротивления
- 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99M ohm
- Диапазон измерения ёмкости
- 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99M(ohm)
- Режим работы
- Auto/Manual
- AC Напряжение
- 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V
- DC Напряжение
- 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
- Переменного тока
- 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A
- Постоянного тока
- 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A
- Бренд
- OUTEST
- Item
- Digital multimeter
- LCD display
- 9999 Counts
- Update rate
- 3 times/second
- Ture RMS
- YES
- Data hold
- YES
- Backlight
- YES
- Low Battery indication
- YES
- Aotu power off
- YES