Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAHUA IPC-HFW4431E-SE 4MP WDR IR Mini Bullet сетевая ip-камера 4 K Smart Detect 40 m IR Поддержка Micro SD карты H.265 WDR IP67 PoE
1.Новая политика: если вы заказываете ≥ 4 шт, мы можем отправить его EMS Экспресс-доставкой бесплатно (DHL, FedEx, EMS, UPS, SPSR, SF).
2. Поскольку разные страны имеют различные правила доставки. Мы выберем экспресс-метод для вас в соответствии с нашим опытом. Кроме того, если ваша стоимость доставки слишком высока, надеюсь, вы любезно понимаете, что мы не можем удалить стоимость доставки для вас.
4MP WDR IR Mini Bullet сетевая камера
> H.265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 25/30fps @ 4M (2688 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 3,6 мм фиксированный объектив (6 мм опционально)
> Макс. ИК светодиоды Длина 40 м
> Память Micro SD, IP67, PoE

Камера | ||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 "4 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS | |||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2688 (H) x1520 (V) | |||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | |||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | |||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | |||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.06Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) | |||||||||||||||
0.4Lux/F1.6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||
0Lux/F1.6 (ИК вкл) | ||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 40 м (131ft) | |||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | |||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | |||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | |||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | |||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм опционально) | |||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 (F1.6) | |||||||||||||||
Угол обзора | H: 83 ° (55 °), V: 45 ° (31 °) | |||||||||||||||
Оптический зум | N/A | |||||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | |||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1,5 м (3,1 м) | |||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||
3,6 мм | 80 м (262фт) | 32 м (105 футов) | 16 м (52 фута) | 8 м (26 футов) | ||||||||||||
6,0 мм | 120 м (394ft) | 48 м (157фт) | 24 м (79 футов) | 12 м (39 футов) | ||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | ||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | |||||||||||||||
Разведки | ||||||||||||||||
Капельницы | Tripwire, вторжение, оставленный/отсутствующий предмет | |||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | |||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | |||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | |||||||||||||||
Разрешение | 4M (2688 × 1520)/3M (2304 × 1296)/ | |||||||||||||||
1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ | ||||||||||||||||
720 пикселей (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ | ||||||||||||||||
Разъем VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4M (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||
Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | |||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps | |||||||||||||||
H.265: 14 K ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | |||||||||||||||
Баланс белого
| Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | |||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | |||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | |||||||||||||||
Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | |||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | |||||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | |||||||||||||||
Defog | N/A | |||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | |||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | |||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | |||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | |||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||
Сжатие | N/A | |||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; | |||||||||||||||
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; | ||||||||||||||||
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; | ||||||||||||||||
IGMP; SNMP | ||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | |||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | |||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS | |||||||||||||||
Локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||
Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | |||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | |||||||||||||||
Сертификаты | ||||||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) | |||||||||||||||
UL: UL60950-1 | ||||||||||||||||
FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||
Интерфейс | ||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | |||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | |||||||||||||||
RS485 | N/A | |||||||||||||||
Сигнализация | N/A | |||||||||||||||
Электрический | ||||||||||||||||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||||||||||||
Мощность потребления | <6 Вт | |||||||||||||||
На окружающую среду
| ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | |||||||||||||||
Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | |||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | |||||||||||||||
Вандалоустойчивость | N/A | |||||||||||||||
Строительство | ||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | |||||||||||||||
Размеры | 180 мм × 70 мм × 70 мм (7,09» квт×2. 76» квт×2. 76») | |||||||||||||||
Чистая Вес | 0,41 кг (0.91lb) | |||||||||||||||
Брутто Вес | 0,53 кг (1.17lb) |





1. IPC-HFW4431E-SE 4MP WDR IR Mini Bullet сетевая ip-камера* 1
2. Винтовой мешок * 1
3. Водонепроницаемые аксессуары * 1
Вопрос: Можете ли вы обновить прошивку?
Ответ: ДаОн поддерживаетОбновление прошивки.
Вопрос: Какую гарантию предлагает камера? Какое отклонение ИК в ногах?
Ответ: ИК очень хорошо подходит для стопы 60 и более 100.
Вопрос: Это ночные камеры?
Ответ: Да это дневная/Ночная камера
Вопрос: Как IP по умолчанию и вход в систему для подключения к камере
Ответ: 192.168.1.108. Имя пользователя является admin пароль остается пустым. Вы можете установить его, как только Войдите в систему.
Вопрос:Как вы сбрасываете заводские настройки?
Ответ:Вам нужно использовать программное обеспечение, которое поставляется с камерой. Кнопок нет. Просим серверDahua обнаружения программного обеспечения.
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 6 мм / 3.6 мм
- Установка
- Нормальный
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 180mm*70mm*70mm
- Номер модели
- IPC-HFW4431E-SE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 40m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- минимальная освещенность люкс
- 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE)
- Сенсор
- КМОП-матрица