Описание
Сетевой видеорегистратор Dahua HDCVI панорамный Камера 3X2 Мп мульти-Сенсор ИК-Пуля HDCVI Камера до 500 м передачи 180 ° безопасности IP cam Алюминиевый Чехол
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
> Три 1/2. 8 "2 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS
> 1 панорамный вид и 3 отдельных 2-мегапиксельного видеовыхода одновременно
> Макс. 15 кадров в секунду/4 K, 25 кадров в секунду/4 M
> 120 дБ истинный WDR, 2D и 3D NR
> HDCVI звездного неба, технология
> Max.20m радиус действия ИК:
> IP67 и IK10 защита от попадания
> Передача до 500 м с коаксиальным кабелем RG59
> 1 панорамный вид и 3 отдельных 2-мегапиксельного видеовыхода одновременно
> Макс. 15 кадров в секунду/4 K, 25 кадров в секунду/4 M
> 120 дБ истинный WDR, 2D и 3D NR
> HDCVI звездного неба, технология
> Max.20m радиус действия ИК:
> IP67 и IK10 защита от попадания
> Передача до 500 м с коаксиальным кабелем RG59
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | Три 1/2. 8 "2MP STARVISTMКМОП-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (панорама) | 4 K (3840x832)/4 M (2560x554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.8 (цвет), 30IRE, 0Lux/F1.8 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 500 мм 19,7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 50 м (163ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 20 м (65 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 10 м (33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 5 м (16 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840X2160)/4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 3840 × 2160/2560 кадров в секунду, 1440 x/25 кадров в секунду; NTSC: 3840 × 2160/15 кадров в секунду, 2560x1440/25 кадров в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-Канал BNC Панорамное видео выход и 3-каналы с байонетным коаксиальным разъемом 2MP HDCVI видео выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (электронный)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1-канальный аудио вход (разъем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты интерфейс | 1-канальный 2-контактный CVBS видео выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление Интерфейс | 1-канальный 4-контактный разъём USB вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код коммутатор | 1 переключатель физического кода (переключение заданного источника видео) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор меню | 1 кнопка с пятью направлениями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 24 В переменного тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 & IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 286 мм x 119 мм x 106 мм (11,26 "× 4,68" × 4,19 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 2,05 кг (4.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 2,43 кг (5.36lb) |




Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- HAC-PFW3601-A180-AC24
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 24W
- питания v
- 24V AC
- Сетевой интерфейс
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 286mm * 119mm* 106mm
- Расстояние иК (m)
- Close Focus Distance 500mm
- Угол обзора
- 180 °
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Питание
- Нормальный
- Мегапиксели
- 2MP
- Бренд
- dahua