Описание
Сетевой видеорегистратор Dahua панорамный Камера 4x2 Мп PoE + ИК купольные поворотные сетевые видеокамеры IP Камера мульти-Сенсор 2,7 мм-12 мм фиксированные линзы Поддержка SD карты и ИК-возможностью погружения на глубину до 30 м
Особенности:
Системы обзор
Мультисенсорная камера обеспечивает дополнительную гибкость для съемки широкоугольного видеонаблюдения. С четырьмя 2MP регулируемые линзы могут обеспечить гибкий выбор угла, камера может заменить несколько односенсорных камер, обеспечивая более высокую отдачу от вложения. Мультисенсорная камера отличается контрастностью, компенсация подсветки, балансом белого и контролем разрешения для создания кристально чистого изображения даже в самых сложных условиях освещения.
IPC-PDBW5831-B360
4x2 Мп ИК купольная сетевая камера
> H.265 и H.264 двухпотоковая кодировка
> 25/30 кадров в секунду @ 2 м (1920 × 1080)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (140dB), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 12 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК-светодиоды длиной 30 м
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE +

Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | Четыре1/2. 8 "2-мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 МБ/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.8 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.06Lux/1,8 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.8 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | Моторизованный 2,7 ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 105 ° ~ 44 °, V: 54 ° ~ 25 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,2 м (0,66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий | 45 м (148ft) | 18 м (59 футов) | 9 м (29,5 футов) | 45.M (14.8ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 99 м (325фт) | 40 м (131фт) | 20 м (66 футов) | 10 м (33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 80˚; Вращение: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, снятие видео, изменение сцены, Отключение сети, Ip-адрес коллизии, Доступа, для хранения аномалия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/1,3 M (1280x960)/720 P (1280x720)/D1 (704 × 576/704x480) (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32 ~ 8192 кбит/с H.265: 12 ~ 6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (140 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света |
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) |








Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Panoramic
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.7-12mm
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 286.1mm*111.3mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- потребляемая мощность вт)
- 9.9W 31.2W
- Хранения
- 256G
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- AC24V, PoE+
- Номер модели
- IPC-PDBW5831-B360
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Угол обзора
- 100 °
- Мегапиксели
- 2MP
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- With POE